| INICIO > CIFRAS Y DATOS > TARIFAS SELECTAS < |
|
Cifras y datos |
Tarifas selectas
TARIFAS SELECTAS VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2009*
* Publicadas en el DOF del 10 de febrero de 2009
DEL ANEXO 8, RUBRO A
• TARIFA PARA PAGOS PROVISIONALES ENE-DIC 2009, PARA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES
| Tarifa para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar durante 2009, tratándose de enajenación de inmuebles a que se refiere la regla I.3.15.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, | |||
|
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
|
$ |
$ |
$ |
% |
|
0.01 |
5,952.84 |
0.00 |
1.92 |
|
5,952.85 |
50,524.92 |
114.24 |
6.40 |
|
50,524.93 |
88,793.04 |
2,966.76 |
10.88 |
|
88,793.05 |
103,218.00 |
7,130.88 |
16.00 |
|
103,218.01 |
123,580.20 |
9,438.60 |
17.92 |
| 123,580.21 | 249,243.48 | 13,087.60 | 19.94 |
| 249,243.49 | 392,841.96 | 38,139.60 | 21.95 |
| 392,841.97 | En adelante | 69,662.40 | 28.00 |
DEL ANEXO 8, RUBRO B
• TARIFA DE IMPUESTO MENSUAL ENE-DIC 2009
|
Tarifa aplicable durante 2009, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. |
|||
|
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
|
$ |
$ |
$ |
% |
|
0.01 |
496.07 |
0.00 |
1.92 |
|
496.08 |
4,210.41 |
9.52 |
6.40 |
|
4,210.42 |
7,399.42 |
247.23 | 10.88 |
| 7,399.43 | 8,601.50 | 594.24 | 16.00 |
| 8,601.51 | 10,298.35 | 786.55 | 17.92 |
| 10,298.36 | 20,770.29 | 1,090.62 | 19.94 |
| 20,770.30 | 32,736.83 | 3,178.30 | 21.95 |
|
32,736.84 |
En adelante |
5,805.20 | 28.00 |
• TABLA MENSUAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENE-DIC 2009
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B.
|
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto |
||
|
Para |
Hasta |
Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
|
$ |
$ |
$ |
|
0.01 |
1,768.96 |
407.02 |
|
1,768.97 |
2,653.38 |
406.83 |
| 2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
| 3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
| 3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
| 4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
| 4,717.19 | 5,335.42 | 354.87 |
| 5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
| 6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
| 7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
| 7,382.34 | En adelante | 0.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO QUINCENAL ENE-DIC 2009
| Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un período de 15 días, correspondiente a 2009. | |||
|
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
|
$ |
$ |
$ |
% |
|
0.01 |
244.80 |
0.00 |
1.92 |
| 244.81 | 2.077.50 | 4.65 | 6.40 |
| 2,077.51 | 3.651.00 | 121.95 | 10.88 |
| 3,651.01 | 4.244.10 | 293.25 | 16.00 |
| 4,244.11 | 5.081.40 | 388.05 | 17.92 |
| 5,081.41 | 10,248.45 | 538.20 | 19.94 |
| 10,248.46 | 16.153.05 | 1,568.25 | 21.95 |
| 16,153.06 | En adelante | 2,864.40 | 28.00 |
• TABLA QUINCENAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENE-DIC 2009
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 4 del rubro B.
|
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto |
||
|
Para |
Hasta |
Cantidad de subsidio para el empleo quincenal |
|
$ |
$ |
$ |
|
0.01 |
872.85 |
200.85 |
| 872.86 | 1,309.20 | 200.70 |
| 1,309.21 | 1,713.60 | 200.70 |
| 1,713.61 | 1,745.70 | 193.80. |
| 1,745.71 | 2,193.75 | 188.80 |
| 2,193.76 | 2,327.55 | 174.75 |
| 2,327.56 | 2,632.65 | 160.35 |
| 2,632.66 | 3,071.40 | 145.35 |
| 3,071.41 | 3,510.15 | 125.10 |
| 3,510.16 | 3,642.60 | 107.40 |
| 3,642.61 | En adelante | 0.00 |
• TABLA DE IMPUESTO DECENAL ENE-DIC 2009
Tabla aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 10 días, correspondiente a 2009.
|
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
|
$ |
$ |
$ |
% |
|
0.01 |
163.20 |
0.00 |
1.92 |
| 163.21 | 1,385.00 | 3.10 | 6.40 |
| 1,385.01 | 2,434.00 | 81.30 | 10.88 |
| 2,434.01 | 2,829.40 | 195.50 | 16.00 |
| 2,829.41 | 3,387.60 | 258.70 | 17.92 |
| 3,387.61 | 6,832.30 | 358.80 | 19.94 |
| 6,832.31 | 10,768.70 | 1,045.50 | 21.95 |
| 10,768.71 | En adelante | 1,909.60 | 28.00 |
• TABLA DECENAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENE-DIC 2009
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 3 del rubro B.
|
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto |
||
|
Para |
Hasta |
Cantidad de subsidio para el empleo decenal |
|
$ |
$ |
$ |
| 0.01 | 581.90 | 133.90 |
| 581.91 | 872.80 | 133.80 |
| 872.81 | 1,142.40 | 133.80 |
| 1,142.41 | 1,163.80 | 129.20 |
| 1,163.81 | 1,462.50 | 125.80 |
| 1,462.51 | 1,551.70 | 116.50 |
| 1,551.71 | 1,755.10 | 106.90 |
| 1,755.11 | 2,047.60 | 96.90 |
| 2,047.61 | 2,340.10 | 83.40 |
| 2,340.11 | 2,428.40 | 71.60 |
| 2,428.41 | En adelante | 0.00 |
• TABLA DE IMPUESTO SEMANAL ENE-DIC 2009
Tabla aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 7 días, correspondiente a 2009.
|
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
|
$ |
$ |
$ |
% |
|
0.01 |
114.24 |
0.00 |
1.92 |
| 114.25 | 969.50 | 2.17 | 6.40 |
| 969.51 | 1,703.80 | 56.91 | 10.88 |
| 1,703.81 | 1,980.58 | 136.85 | 16.00 |
| 1,980.59 | 2,371.32 | 181.09 | 17.92 |
| 2,371.33 | 4,782.61 | 251.16 | 19.94 |
| 4,782.62 | 7,538.09 | 731.85 | 21.95 |
| 7,538.10 | En adelante | 1,336.72 | 28.00 |
• TABLA SEMANAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENE-DIC 2009
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 2 del rubro B.
|
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto |
||
|
Para |
Hasta |
Cantidad de subsidio para el empleo semanal |
|
$ |
$ |
$ |
| 0.01 | 407.33 | 93.73 |
| 407.34 | 610.96 | 93.66 |
| 610.97 | 799.68 | 93.66 |
| 799.69 | 814.66 | 90.44 |
| 814.67 | 1,023.75 | 88.06 |
| 1,023.76 | 1,086.19 | 81.55 |
| 1,086.20 | 1,228.57 | 74.83 |
| 1,228.58 | 1,433.32 | 67.83 |
| 1,433.33 | 1,638.07 | 58.38 |
| 1,638.08 | 1,699.88 | 50.12 |
| 1,699.89 | En adelante | 0.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO PARA ENE-2009: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Y RÉGIMEN INTERMEDIO
Tarifa para el pago provisional del mes de enero de 2009, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
|
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
|
$ |
$ |
$ |
% |
|
0.01 |
496.07 |
0.00 |
1.92 |
| 496.08 | 4,210.41 | 9.52 | 6.40 |
| 4,210.42 | 7,399.42 | 247.23 | 10.88 |
| 7,399.43 | 8,601.50 | 594.24 | 16.00 |
| 8,601.51 | 10,298.35 | 786.55 | 17.92 |
| 10.298.36 | 20,770.29 | 1,090.62 | 19.94 |
| 20,770.30 | 32,736.83 | 3,178.30 | 21.95 |
| 32,736.84 | En adelante | 5,805.20 | 28.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO PARA FEB 2009: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Y RÉGIMEN INTERMEDIO
Tarifa para el pago provisional del mes de febrero de 2009, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
|
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
|
$ |
$ |
$ |
% |
|
0.01 |
992.14 |
0.00 |
1.92 |
|
992.15 |
8,420.82 |
19.04 | 6.40 |
|
8,420.83 |
14,798.84 |
494.46 | 10.88 |
|
14,798.85 |
17,203.00 |
1,188.48 | 16.00 |
| 17,203.01 | 20,596.70 | 1,573.10 | 17.92 |
| 20,596.71 | 41,540.58 | 2,181.24 | 19.94 |
| 41,540.59 | 65,473.66 | 6,356.60 | 21.95 |
| 65,473.67 | En adelante | 11,610.40 | 28.00 |
• TABLA DE IMPUESTO PARA MAR-2009: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Y RÉGIMEN INTERMEDIO
Tarifa para el pago provisional del mes de marzo de 2009, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capitulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
|
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal |
|
$ |
$ |
$ |
% |
|
0.01 |
1,488.21 | 0.00 | 1.92 |
|
1,488.22 |
12,631.23 | 28.56 | 6.40 |
| 12,631.24 | 22,198.26 | 741.69 | 10.88 |
| 22,198.27 | 25,804.50 | 1,782.72 | 16.00 |
| 25,804.51 | 30,895.05 | 2,359.65 | 17.92 |
| 30,895.06 | 62,310.87 | 3,271.86 | 19.94 |
| 62,310.88 | 98,210.49 | 9,534.90 | 21.95 |
|
98,210.50 |
En adelante | 17,415.60 | 28.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO PARA ABR-2009: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Y RÉGIMEN INTERMEDIO
Tabla para el pago provisional del mes de abril de 2009, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capitulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ |
$ |
$ |
% |
0.01 |
1,984.28 | 0.00 | 1.92 |
| 1,984.29 | 16,841.64 | 38.08 | 6.40 |
| 16,841.65 | 29,597.68 | 988.92 | 10.88 |
| 29,597.69 | 34,406.00 | 2,376.96 | 16.00 |
| 34,406.01 | 41,193.40 | 3,146.20 | 17.92 |
| 41,193.41 | 83,081.16 | 4,362.48 | 19.94 |
| 83,081.17 | 130,947.32 | 12,713.20 | 21.95 |
| 130,947.33 | En adelante | 23,220.80 | 28.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO PARA MAY-2009: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Y RÉGIMEN INTERMEDIO
Tarifa para el pago provisional del mes de mayo de 2009, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capitulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ |
$ |
$ |
% |
0.01 |
2,480.35 | 0.00 | 1.92 |
| 2,480.36 | 21,052.05 | 47.60 | 6.40 |
| 21,052.06 | 36,997.10 | 1,236.15 | 10.88 |
| 36,997.11 | 43,007.50 | 2,971.20 | 16.00 |
| 43,007.51 | 51,491.75 | 3,932.75 | 17.92 |
| 51,491.76 | 103,851.45 | 5,453.10 | 19.94 |
| 103,851.46 | 163,684.15 | 15,891.50 | 21.95 |
| 163,684.16 | En adelante | 29,026.00 | 28.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO PARA JUN 2009: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Y RÉGIMEN INTERMEDIO
Tarifa para el pago provisionaldel mes de junio de 2009, aplicable a los ingresos que perciban los contibuyentes a que se refiere el Capitulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta..
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarsecsobre el excedente del límite inferior |
$ |
$ |
$ |
% |
0.01 |
2,976.42 | 0.00 | 1.92 |
| 2,976.43 | 25,262.46 | 57.12 | 6.40 |
| 25,262.47 | 44,396.52 | 1,483.38 | 10.88 |
| 44,396.53 | 51,609.00 | 3,565.44 | 16.00 |
| 51,609.01 | 61,790.10 | 4,719.30 | 17.92 |
| 61,790.11 | 124,621.74 | 6,543.72 | 19.94 |
| 124,621.75 | 196,420.98 | 19,069.80 | 21.95 |
196,420.99 |
En adelante | 34,831.20 | 28.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO PARA JUL 2009: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Y RÉGIMEN INTERMEDIO
Tarifa para el pago provisionaldel mes de julio de 2009, aplicable a los ingresos que perciban los contibuyentes a que se refiere el Capitulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ |
$ |
$ |
% |
| 0.01 | 3,472.49 | 0.00 | 1.92 |
| 3,472.50 | 29,472.87 | 66.64 | 6.40 |
| 29,472.88 | 51,795.94 | 1,730.61 | 10.88 |
| 51,795.95 | 60,210.50 | 4,159.68 | 16.00 |
| 60,210.51 | 72,088.45 | 5,505.85 | 17.92 |
| 72,088.46 | 145,392.03 | 7,634.34 | 19.94 |
| 145,392.04 | 229,157.81 | 22,248.10 | 21.95 |
| 229,157.82 | En adelante | 40,636.40 | 28.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO PARA AGO 2009: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Y RÉGIMEN INTERMEDIO
Tarifa para el pago provisionaldel mes de agosto de 2009, aplicable a los ingresos que perciban los contibuyentes a que se refiere el Capitulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente el límite inferior |
$ |
$ |
$ |
% |
| 0.01 | 3,968.56 | 0.00 | 1.92 |
| 3,968.57 | 33,683.28 | 76.16 | 6.40 |
| 33,683.29 | 59,195.36 | 1,977.84 | 10.88 |
| 59,195.37 | 68,812.00 | 4,753.92 | 16.00 |
| 68,812.01 | 82,386.80 | 6,292.40 | 17.92 |
| 82,386.81 | 166,162.32 | 8,724.96 | 19.94 |
| 166,162.33 | 261,894.64 | 25,426.40 | 21.95 |
| 261,894.65 | 46,441.60 | 28.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO PARA SEP-2009: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Y RÉGIMEN INTERMEDIO
Tarifa para el pago provisionaldel mes de septiembre de 2009, aplicable a los ingresos que perciban los contibuyentes a que se refiere el Capitulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ |
$ |
$ |
% |
| 0.01 | 4,464.83 | 0.00 | 1.92 |
| 4,464.64 | 37,893.69 | 85.68 | 6.40 |
| 37,893.70 | 66,594.78 | 2,225.07 | 10.88 |
| 66,594.79 | 77,413.50 | 5,348.16 | 16.00 |
| 77,413.51 | 92,685.15 | 7,078.95 | 17.95 |
| 92,685.16 | 186,932.61 | 9,815.58 | 19.94 |
| 186,932.62 | 294,631.47 | 28,604.70 | 21.95 |
| 294,631.48 | En adelante | 52,246.80 | 28.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO PARA OCT-2009: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Y RÉGIMEN INTERMEDIO
Tarifa para el pago provisionaldel mes de octubre de 2009, aplicable a los ingresos que perciban los contibuyentes a que se refiere el Capitulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por cientopara aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ |
$ |
$ |
% |
| 0.01 | 4,960.70 | 0.00 | 1.92 |
| 4,960.71 | 42,104.10 | 95.20 | 6.40 |
| 45,104.11 | 73,994.20 | 2,472.30 | 10.88 |
| 73,994.21 | 86,015.00 | 5,942.40 | 16.00 |
| 86,015.01 | 102,983.50 | 7,865.50 | 17.92 |
| 102,983.51 | 207,702.90 | 10,906.20 | 19.94 |
| 207,702.91 | 327,368.30 | 31,783.00 | 21.95 |
| 327,368.31 | En adelante | 58,052.00 | 28.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO PARA NOV-2009: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Y RÉGIMEN INTERMEDIO
Tarifa para el pago provisionaldel mes de noviembre de 2009, aplicable a los ingresos que perciban los contibuyentes a que se refiere el Capitulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ |
$ |
$ |
% |
| 0.01 | 5,456.77 | 0.00 | 1.92 |
| 5,456.78 | 46,314.51 | 104.72 | 6.40 |
| 46,314.52 | 81,393.62 | 2,719.53 | 10.88 |
| 81,393.63 | 94,616.50 | 6,536.64 | 16.00 |
| 94,616.51 | 113,281.85 | 8,652.05 | 17.92 |
| 113,281.86 | 228,473.19 | 11,996.82 | 19.94 |
| 228,473.20 | 360,105.13 | 34,961.30 | 21.95 |
| 360,105.14 | En adelante | 63,857.20 | 28.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO PARA DIC-2009: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Y RÉGIMEN INTERMEDIO
Tarifa para el pago provisionaldel mes de diciembre de 2009, aplicable a los ingresos que perciban los contibuyentes a que se refiere el Capitulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ |
$ |
$ |
% |
| 0.01 | 5,952.84 | 0.00 | 1.92 |
| 5,952.85 | 50,524.92 | 114.24 | 6.40 |
| 50,524.93 | 88,793.04 | 2,966.76 | 10.88 |
| 88,793.05 | 103,218.00 | 7,130.88 | 16.00 |
| 103,218.01 | 123,580.20 | 9,438.60 | 17.92 |
| 123,580.21 | 249,243.48 | 13,087.44 | 19.94 |
| 249,243.49 | 392,841.96 | 38,139.60 | 21.95 |
| 392,841.97 | En adelante | 69,662.40 | 28.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO MENSUAL PARA EL PERÍODO ENE-DIC-2009: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales correspondientes a 200, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles.
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ |
$ |
$ |
% |
| 0.01 | 496.07 | 0.00 | 1.92 |
| 496.08 | 4,210.41 | 9.52 | 6.40 |
| 4,210.42 | 7,399.42 | 247.23 | 10.88 |
| 7,399.43 | 8,601.50 | 594.24 | 16.00 |
| 8,601.51 | 10,298.35 | 786.55 | 17.92 |
| 10,298.36 | 20,770.29 | 1.090.62 | 19.94 |
| 20,770.30 | 32,736.83 | 3,178.30 | 21.95 |
| 32,736.84 | En adelante | 5,805.20 | 28.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO OPCIONAL PARA PERSONAS FISICAS, SEMESTRAL ENE-JUN-2009: AGRICULTORES, GANADEROS, PESCADORES Y SILVICULTORES
Tarifa aplicable para el cálculo de los pago provisional mensuales correspondiente al primer semestre de 2009, que efectúen los contribuyentes personas físicas dedicadas exclusivamente a las actividades agrícolas, sivícolas, ganaderas o de pesca, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ |
$ |
$ |
% |
| 0.01 | 2,976.42 | 0.00 | 1.92 |
| 2,976.43 | 25,262.46 | 57.12 | 6.40 |
| 25,262.47 | 44,396.52 | 1,483.38 | 10.88 |
| 44,396.53 | 51,609.00 | 3,565.44 | 16.00 |
| 51,609.01 | 61,790.10 | 4,719.30 | 17.92 |
| 61,790.11 | 124,621.74 | 6,543.72 | 19.92 |
| 124,21.75 | 196,420.98 | 19,069.80 | 21.95 |
| 196,420.99 | En adelante | 34,831.20 | 28.00 |
• TARIFA DE IMPUESTO OPCIONAL PARA PERSONAS FISICAS, SEMESTRAL JUL-DIC 2009: AGRICULTORES, GANADEROS, PESCADORES Y SILVICULTORES
Tarifa opcional aplicable para el cálculo de los pago provisional correspondiente al segundo semestre de 2009, que efectúen los contribuyentes personas físicas dedicadas exclusivamente a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del impuesto sobre la Renta.
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ |
$ |
$ |
% |
| 0.01 | 5,952.84 | 0.00 | 1.92 |
| 5,952.85 | 50,524.92 | 114.24 | 6.40 |
| 50,524.93 | 88,793.04 | 2,966.76 | 10.88 |
| 88,793.05 | 103,218.00 | 7,130.88 | 16.00 |
| 103,218.01 | 123,580.20 | 9,438.60 | 17.92 |
| 123,580.21 | 249,243.48 | 13,087.44 | 19.94 |
| 249,243.49 | 392,841.96 | 38,139.60 | 21.95 |
| 392,841.97 | En adelante | 69,662.40 | 28.00 |
• TARIFA Y TABLA PARA EL CÁLCULO DEL ISR ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008
Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2008..
|
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
|
$ |
$ |
$ |
% |
|
0.01 |
5,952.84 | 0.00 |
1.92 |
| 5,952.85 | 50,524.92 | 114.24 | 6.40 |
| 50,524.93 | 88,793.04 | 2,966.76 | 10.88 |
| 88,793.05 | 103,218.00 | 7,130.88 | 16.00 |
| 103,218.01 | 123,580.20 | 9,438.60 | 17.92 |
| 123,580.21 | 249,243.48 | 13,087.44 | 19.94 |
| 249,243.49 | 392,841.96 | 38,139.60 | 21.95 |
|
392,841.97 |
En adelante | 69,662.40 | 28.00 |
.